::博士生导师::(按字母顺序排序) | |
姓 名 | 方向 |
陈艳萍 | 偏微分方程数值方法理论及应用 |
Grobner基理论及其应用 | |
陈小山 | 数值代数 |
丁时进 | 偏微分方程的理论及其应用 |
邓春源 | 矩阵理论/广义逆理论/算子理论;数学研究与数学竞赛 |
韩彦昌 | 调和分析及其应用 |
黄锐 | 偏微分方程 |
金 华 | 应用统计;生物与医学统计 |
金春花 | 偏微分方程 |
黎稳 | 数值代数及其应用 |
李董辉 | 最优化算法及应用 |
雷沛东 | 偏微分方程、分布参数系统控制论 |
刘名生 | 复分析及其应用 |
刘秀湘 | 非线性常微分方程及应用 |
刘 岩 | 图论与组合最优化;数学问题与数学研究 |
李颖花 | 偏微分方程 |
李进开 | 偏微分方程 |
沈文淮 | 代数拓扑学 |
王学理 | 数论与密码学 |
魏国新 | 微分几何与特征值问题 |
徐志庭 | 应用微分方程 |
尹景学 | 非线性扩散方程 |
袁平之 | 数论及应用 |
叶远灵 | 分形几何与动力系统 |
喻洪俊 | 偏微分方程 |
尤利华 | 组合数学 |
叶颀 | 逼近论及其在机器学习与数据分析中的应用 |
杨舟 | 金融数学,自由边界问题,随机控制 |
组合数学与图论 | |
微分方程数值解及应用 |
::已退休博士生导师::(按字母顺序排序) | |
姓 名 | 方向 |
陈宗煊 | 复分析 |
翁佩萱 | 微分方程理论及应用 |
易法槐 | 金融数学 |